NCAA直播在线观看

2024-12-12 01:00:00

[NCAA]

2024-12-12 01:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 08:00:00

[NCAA]

2024-12-12 09:00:00

[NCAA]

明日NCAA直播在线观看

NCAA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 田纳西州立大学 1/0 100% -
2 戴维森学院 1/0 100% -
3 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
4 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
5 达特茅斯大学 1/0 100% -
6 犹他河谷大学 1/0 100% -
7 北达科他州立大学 1/0 100% -
8 韦伯州立大学 1/0 100% -
9 圣玛丽山大学 1/0 100% -
10 科尔盖特大学 1/0 100% -
11 斯通希尔学院 1/1 50% -
12 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
13 诺佛克州立大学 2/0 100% -
14 马歇尔大学 1/0 100% -
15 拉玛尔大学 1/0 100% -
16 温斯罗普大学 1/0 100% -
17 弗尔曼大学 1/0 100% -
18 杜兰大学 1/0 100% -
19 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
20 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
21 犹他州立大学 1/0 100% -
22 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
23 格兰布林大学 1/0 100% -
24 汉普顿大学 1/0 100% -
25 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
26 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
27 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
28 格兰布林大学 1/0 100% -
29 汉普顿大学 1/0 100% -
30 戴维森学院 1/0 100% -
31 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
32 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
33 达特茅斯大学 1/0 100% -
34 犹他河谷大学 1/0 100% -
35 北达科他州立大学 1/0 100% -
36 韦伯州立大学 1/0 100% -
37 圣玛丽山大学 1/0 100% -
38 科尔盖特大学 1/0 100% -
39 斯通希尔学院 1/1 50% -
40 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
41 诺佛克州立大学 2/0 100% -
42 马歇尔大学 1/0 100% -
43 拉玛尔大学 1/0 100% -
44 温斯罗普大学 1/0 100% -
45 弗尔曼大学 1/0 100% -
46 杜兰大学 1/0 100% -
47 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
48 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
49 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
50 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
51 格兰布林大学 1/0 100% -
52 汉普顿大学 1/0 100% -
53 阿拉巴马大学 1/0 100% -
54 马奎特大学 1/0 100% -
55 密歇根大学 1/0 100% -
56 路易斯维尔大学 1/0 100% -
57 休斯敦大学 1/0 100% -
58 莫瑞州立大学 1/0 100% -
59 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
60 田纳西州立大学 1/0 100% -
61 阿拉巴马大学 1/0 100% -
62 马奎特大学 1/0 100% -
63 密歇根大学 1/0 100% -
64 路易斯维尔大学 1/0 100% -
65 休斯敦大学 1/0 100% -
66 莫瑞州立大学 1/0 100% -
67 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
68 田纳西州立大学 1/0 100% -
69 戴维森学院 1/0 100% -
70 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
71 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
72 达特茅斯大学 1/0 100% -
73 犹他河谷大学 1/0 100% -
74 北达科他州立大学 1/0 100% -
75 韦伯州立大学 1/0 100% -
76 圣玛丽山大学 1/0 100% -
77 科尔盖特大学 1/0 100% -
78 斯通希尔学院 1/1 50% -
79 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
80 诺佛克州立大学 2/0 100% -
81 马歇尔大学 1/0 100% -
82 拉玛尔大学 1/0 100% -
83 温斯罗普大学 1/0 100% -
84 弗尔曼大学 1/0 100% -
85 杜兰大学 1/0 100% -
86 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
87 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
88 犹他州立大学 1/0 100% -
89 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
90 格兰布林大学 1/0 100% -
91 汉普顿大学 1/0 100% -
92 阿拉巴马大学 1/0 100% -
93 马奎特大学 1/0 100% -
94 密歇根大学 1/0 100% -
95 路易斯维尔大学 1/0 100% -
96 休斯敦大学 1/0 100% -
97 莫瑞州立大学 1/0 100% -
98 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
99 田纳西州立大学 1/0 100% -
100 戴维森学院 1/0 100% -
101 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
102 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
103 达特茅斯大学 1/0 100% -
104 犹他河谷大学 1/0 100% -
105 北达科他州立大学 1/0 100% -
106 韦伯州立大学 1/0 100% -
107 圣玛丽山大学 1/0 100% -
108 科尔盖特大学 1/0 100% -
109 斯通希尔学院 1/1 50% -
110 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
111 诺佛克州立大学 2/0 100% -
112 马歇尔大学 1/0 100% -
113 拉玛尔大学 1/0 100% -
114 温斯罗普大学 1/0 100% -
115 弗尔曼大学 1/0 100% -
116 杜兰大学 1/0 100% -
117 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
118 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
119 犹他州立大学 1/0 100% -
120 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
121 格兰布林大学 1/0 100% -
122 汉普顿大学 1/0 100% -
123 阿拉巴马大学 1/0 100% -
124 马奎特大学 1/0 100% -
125 密歇根大学 1/0 100% -
126 路易斯维尔大学 1/0 100% -
127 休斯敦大学 1/0 100% -
128 莫瑞州立大学 1/0 100% -
129 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
130 巴克尼尔大学 1/0 100% -
131 斯通希尔学院 1/0 100% -
132 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
133 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
134 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
135 拉玛尔大学 1/0 100% -
136 温斯罗普大学 1/0 100% -
137 弗尔曼大学 1/0 100% -
138 杜兰大学 1/0 100% -
139 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
140 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
141 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
142 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
143 格兰布林大学 1/0 100% -
144 汉普顿大学 1/0 100% -
145 阿拉巴马大学 1/0 100% -
146 马奎特大学 1/0 100% -
147 密歇根大学 1/0 100% -
148 路易斯维尔大学 1/0 100% -
149 休斯敦大学 1/0 100% -
150 莫瑞州立大学 1/0 100% -
151 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
152 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
153 戴维森学院 1/0 100% -
154 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
155 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
156 达特茅斯大学 1/0 100% -
157 犹他河谷大学 1/0 100% -
158 北达科他州立大学 1/0 100% -
159 韦伯州立大学 1/0 100% -
160 圣玛丽山大学 1/0 100% -
161 巴克尼尔大学 1/0 100% -
162 斯通希尔学院 1/0 100% -
163 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
164 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
165 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
166 拉玛尔大学 1/0 100% -
167 温斯罗普大学 1/0 100% -
168 弗尔曼大学 1/0 100% -
169 杜兰大学 1/0 100% -
170 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
171 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
172 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
173 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
174 格兰布林大学 1/0 100% -
175 汉普顿大学 1/0 100% -
176 阿拉巴马大学 1/0 100% -
177 马奎特大学 1/0 100% -
178 密歇根大学 1/0 100% -
179 路易斯维尔大学 1/0 100% -
180 休斯敦大学 1/0 100% -
181 莫瑞州立大学 1/0 100% -
182 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
183 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
184 戴维森学院 1/0 100% -
185 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
186 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
187 达特茅斯大学 1/0 100% -
188 犹他河谷大学 1/0 100% -
189 北达科他州立大学 1/0 100% -
190 韦伯州立大学 1/0 100% -
191 圣玛丽山大学 1/0 100% -
192 巴克尼尔大学 1/0 100% -
193 斯通希尔学院 1/0 100% -
194 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
195 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
196 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
197 拉玛尔大学 1/0 100% -
198 温斯罗普大学 1/0 100% -
199 弗尔曼大学 1/0 100% -
200 杜兰大学 1/0 100% -
201 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
202 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
203 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
204 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
205 格兰布林大学 1/0 100% -
206 汉普顿大学 1/0 100% -
207 阿拉巴马大学 1/0 100% -
208 马奎特大学 1/0 100% -
209 密歇根大学 1/0 100% -
210 路易斯维尔大学 1/0 100% -
211 休斯敦大学 1/0 100% -
212 莫瑞州立大学 1/0 100% -
213 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
214 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
215 戴维森学院 1/0 100% -
216 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
217 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
218 达特茅斯大学 1/0 100% -
219 犹他河谷大学 1/0 100% -
220 北达科他州立大学 1/0 100% -
221 韦伯州立大学 1/0 100% -
222 圣玛丽山大学 1/0 100% -
223 巴克尼尔大学 1/0 100% -
224 斯通希尔学院 1/0 100% -
225 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
226 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
227 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
228 拉玛尔大学 1/0 100% -
229 温斯罗普大学 1/0 100% -
230 弗尔曼大学 1/0 100% -
231 杜兰大学 1/0 100% -
232 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
233 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
234 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
235 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
236 格兰布林大学 1/0 100% -
237 伊利诺斯大学 0/0 0% -
238 波士顿学院 0/0 0% -
239 亚利桑那大学 0/0 0% -
240 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
241 佛罗里达国际大学 0/0 0% -
242 东伊利诺大学 0/0 0% -
243 戴维森学院 0/0 0% -
244 冈萨加大学 0/0 0% -
245 加州科大 0/0 0% -
246 布朗大学 0/0 0% -
247 南犹他大学 0/0 0% -
248 丹佛大学 0/0 0% -
249 东华盛顿大学 0/0 0% -
250 堪尼席斯 0/0 0% -
251 美国大学 0/0 0% -
252 中康涅狄格州立大学 0/0 0% -
253 克里夫兰州立大学 0/0 0% -
254 卡宾州立大学 0/0 0% -
255 阿帕拉契州立 0/0 0% -
256 拉玛尔大学 0/0 0% -
257 南查理斯顿大学 0/0 0% -
258 东田纳西州立大学 0/0 0% -
259 夏洛特大学 0/0 0% -
260 阿克伦大学 0/0 0% -
261 纽州大阿尔巴尼分校 0/0 0% -
262 美国空军学院 0/0 0% -
263 奥斯汀皮耶州立 0/0 0% -
264 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
265 坎贝尔大学 0/0 0% -
266 阿拉巴马大学 0/0 0% -
267 巴特勒大学 0/0 0% -
268 阿拉巴马大学 0/0 0% -
269 巴特勒大学 0/0 0% -
270 伊利诺斯大学 0/0 0% -
271 波士顿学院 0/0 0% -
272 亚利桑那大学 0/0 0% -
273 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
274 中田纳西州立大学 1/0 100% -
275 东伊利诺大学 0/0 0% -
276 戴维森学院 0/0 0% -
277 冈萨加大学 0/0 0% -
278 加州科大 0/0 0% -
279 布朗大学 0/0 0% -
280 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
281 丹佛大学 0/0 0% -
282 东华盛顿大学 0/0 0% -
283 堪尼席斯 0/0 0% -
284 美国大学 0/0 0% -
285 中康涅狄格州立大学 0/0 0% -
286 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 1/0 100% -
287 卡宾州立大学 0/0 0% -
288 阿帕拉契州立 0/0 0% -
289 拉玛尔大学 0/0 0% -
290 南查理斯顿大学 0/0 0% -
291 东田纳西州立大学 0/0 0% -
292 夏洛特大学 0/0 0% -
293 阿克伦大学 0/0 0% -
294 纽州大阿尔巴尼分校 0/0 0% -
295 美国空军学院 0/0 0% -
296 奥斯汀皮耶州立 0/0 0% -
297 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
298 坎贝尔大学 0/0 0% -
299 阿拉巴马大学 0/0 0% -
300 巴特勒大学 0/0 0% -
301 伊利诺斯大学 0/0 0% -
302 波士顿学院 0/0 0% -
303 亚利桑那大学 0/0 0% -
304 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
305 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
306 东伊利诺大学 0/0 0% -
307 戴维森学院 0/0 0% -
308 冈萨加大学 0/0 0% -
309 加州科大 0/0 0% -
310 布朗大学 0/0 0% -
311 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
312 丹佛大学 0/0 0% -
313 东华盛顿大学 0/0 0% -
314 堪尼席斯 0/0 0% -
315 美国大学 0/0 0% -
316 中康涅狄格州立大学 0/0 0% -
317 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 1/0 100% -
318 卡宾州立大学 0/0 0% -
319 阿帕拉契州立 0/0 0% -
320 拉玛尔大学 0/0 0% -
321 南查理斯顿大学 0/0 0% -
322 东田纳西州立大学 0/0 0% -
323 夏洛特大学 0/0 0% -
324 阿克伦大学 0/0 0% -
325 纽州大阿尔巴尼分校 0/0 0% -
326 美国空军学院 0/0 0% -
327 奥斯汀皮耶州立 0/0 0% -
328 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
329 查尔斯顿大学 1/0 100% -
330 阿拉巴马大学 0/0 0% -
331 巴特勒大学 0/0 0% -
332 伊利诺斯大学 0/0 0% -
333 波士顿学院 0/0 0% -
334 亚利桑那大学 0/0 0% -
335 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
336 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
337 东伊利诺大学 0/0 0% -
338 戴维森学院 0/0 0% -
339 圣塔克拉拉大学 1/0 100% -
340 加州科大 0/0 0% -
341 布朗大学 0/0 0% -
342 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
343 丹佛大学 0/0 0% -
344 东华盛顿大学 0/0 0% -
345 堪尼席斯 0/0 0% -
346 美国大学 0/0 0% -
347 中康涅狄格州立大学 0/0 0% -
348 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 1/0 100% -
349 路易斯维尔大学 1/0 100% -
350 西弗吉尼亚大学 1/0 100% -
351 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
352 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
353 东伊利诺大学 0/0 0% -
354 弗吉尼亚联邦大学 1/0 100% -
355 圣塔克拉拉大学 1/0 100% -
356 加州科大 0/0 0% -
357 哈佛大学 1/0 100% -
358 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
359 南达科他州立大学 1/0 100% -
360 东华盛顿大学 0/0 0% -
361 尼亚加拉大学 1/0 100% -
362 巴克尼尔大学 1/0 100% -
363 斯通希尔学院 1/0 100% -
364 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 1/0 100% -
365 卡宾州立大学 0/0 0% -
366 阿肯色州立 0/0 0% -
367 拉玛尔大学 0/0 0% -
368 温斯罗普大学 1/0 100% -
369 威福德学院 1/0 100% -
370 天普大学 1/0 100% -
371 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
372 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
373 美国空军学院 0/0 0% -
374 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
375 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
376 德雷塞尔大学 1/0 100% -
377 肯塔基大学 1/0 100% -
378 圣约翰大学 1/0 100% -
379 密歇根大学 1/0 100% -
380 路易斯维尔大学 1/0 100% -
381 休斯敦大学 1/0 100% -
382 北爱荷华大学 1/0 100% -
383 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
384 东南密苏里州立大学 0/0 0% -
385 戴维森学院 1/0 100% -
386 圣塔克拉拉大学 1/0 100% -
387 加州科大 0/0 0% -
388 达特茅斯大学 1/0 100% -
389 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
390 密苏里大学堪萨斯城分校 1/0 100% -
391 东华盛顿大学 0/0 0% -
392 尼亚加拉大学 1/0 100% -
393 巴克尼尔大学 1/0 100% -
394 斯通希尔学院 1/0 100% -
395 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
396 摩根州立大学 1/0 100% -
397 马歇尔大学 1/0 100% -
398 西北州立 1/0 100% -
399 温斯罗普大学 1/0 100% -
400 弗尔曼大学 1/0 100% -
401 杜兰大学 1/0 100% -
402 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
403 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
404 美国空军学院 0/0 0% -
405 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
406 普雷里维尤农工大学 1/0 100% -
407 汉普顿大学 1/0 100% -
408 阿拉巴马大学 1/0 100% -
409 马奎特大学 1/0 100% -
410 密歇根大学 1/0 100% -
411 路易斯维尔大学 1/0 100% -
412 休斯敦大学 1/0 100% -
413 莫瑞州立大学 1/0 100% -
414 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
415 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
416 戴维森学院 1/0 100% -
417 圣塔克拉拉大学 1/0 100% -
418 加州科大 0/0 0% -
419 达特茅斯大学 1/0 100% -
420 犹他河谷大学 1/0 100% -
421 北达科他州立大学 1/0 100% -
422 韦伯州立大学 1/0 100% -
423 圣玛丽山大学 1/0 100% -
424 巴克尼尔大学 1/0 100% -
425 斯通希尔学院 1/0 100% -
426 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
427 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
428 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
429 拉玛尔大学 1/0 100% -
430 温斯罗普大学 1/0 100% -
431 弗尔曼大学 1/0 100% -
432 杜兰大学 1/0 100% -
433 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
434 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
435 新墨西哥大学 1/0 100% -
436 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
437 格兰布林大学 1/0 100% -
438 汉普顿大学 1/0 100% -
439 阿拉巴马大学 1/0 100% -
440 马奎特大学 1/0 100% -
441 密歇根大学 1/0 100% -
442 路易斯维尔大学 1/0 100% -
443 休斯敦大学 1/0 100% -
444 莫瑞州立大学 1/0 100% -
445 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
446 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
447 戴维森学院 1/0 100% -
448 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
449 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
450 达特茅斯大学 1/0 100% -
451 犹他河谷大学 1/0 100% -
452 北达科他州立大学 1/0 100% -
453 韦伯州立大学 1/0 100% -
454 圣玛丽山大学 1/0 100% -
455 达特茅斯大学 1/0 100% -
456 犹他河谷大学 1/0 100% -
457 北达科他州立大学 1/0 100% -
458 韦伯州立大学 1/0 100% -
459 圣玛丽山大学 1/0 100% -
460 科尔盖特大学 1/0 100% -
461 斯通希尔学院 1/0 100% -
462 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
463 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
464 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
465 拉玛尔大学 1/0 100% -
466 温斯罗普大学 1/0 100% -
467 弗尔曼大学 1/0 100% -
468 杜兰大学 1/0 100% -
469 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
470 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
471 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
472 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
473 格兰布林大学 1/0 100% -
474 汉普顿大学 1/0 100% -
475 阿拉巴马大学 1/0 100% -
476 马奎特大学 1/0 100% -
477 密歇根大学 1/0 100% -
478 路易斯维尔大学 1/0 100% -
479 休斯敦大学 1/0 100% -
480 莫瑞州立大学 1/0 100% -
481 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
482 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
483 戴维森学院 1/0 100% -
484 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
485 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
486 达特茅斯大学 1/0 100% -
487 犹他河谷大学 1/0 100% -
488 北达科他州立大学 1/0 100% -
489 韦伯州立大学 1/0 100% -
490 圣玛丽山大学 1/0 100% -
491 科尔盖特大学 1/0 100% -
492 斯通希尔学院 1/0 100% -
493 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
494 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
495 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
496 拉玛尔大学 1/0 100% -
497 温斯罗普大学 1/0 100% -
498 弗尔曼大学 1/0 100% -
499 杜兰大学 1/0 100% -
500 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
501 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
502 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
503 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
504 格兰布林大学 1/0 100% -
505 汉普顿大学 1/0 100% -
506 阿拉巴马大学 1/0 100% -
507 马奎特大学 1/0 100% -
508 密歇根大学 1/0 100% -
509 路易斯维尔大学 1/0 100% -
510 休斯敦大学 1/0 100% -
511 莫瑞州立大学 1/0 100% -
512 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
513 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
514 戴维森学院 1/0 100% -
515 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
516 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
517 达特茅斯大学 1/0 100% -
518 犹他河谷大学 1/0 100% -
519 北达科他州立大学 1/0 100% -
520 韦伯州立大学 1/0 100% -
521 圣玛丽山大学 1/0 100% -
522 科尔盖特大学 1/0 100% -
523 斯通希尔学院 1/0 100% -
524 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
525 南卡罗来纳州立大学 1/0 100% -
526 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
527 拉玛尔大学 1/0 100% -
528 温斯罗普大学 1/0 100% -
529 弗尔曼大学 1/0 100% -
530 杜兰大学 1/0 100% -
531 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
532 马萨诸塞罗威尔分校 1/0 100% -
533 科罗拉多州立大学 1/0 100% -
534 夏洛特皇后大学 1/0 100% -
535 格兰布林大学 1/0 100% -
536 汉普顿大学 1/0 100% -
537 阿拉巴马大学 1/0 100% -
538 马奎特大学 1/0 100% -
539 密歇根大学 1/0 100% -
540 路易斯维尔大学 1/0 100% -
541 休斯敦大学 1/0 100% -
542 莫瑞州立大学 1/0 100% -
543 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
544 艾德华兹维尔大学 1/0 100% -
545 戴维森学院 1/0 100% -
546 洛约拉马利蒙特大学 1/0 100% -
547 加州大学圣塔巴巴拉分校 1/0 100% -
548 达特茅斯大学 1/0 100% -
549 犹他河谷大学 1/0 100% -
550 北达科他州立大学 1/0 100% -
551 韦伯州立大学 1/0 100% -
552 圣玛丽山大学 1/0 100% -
553 科尔盖特大学 1/0 100% -
554 斯通希尔学院 1/1 50% -
555 威斯康星大学密尔沃基分校 1/0 100% -
556 诺佛克州立大学 2/0 100% -
557 路易斯安那门罗大学 1/0 100% -
558 拉玛尔大学 1/0 100% -
559 温斯罗普大学 1/0 100% -
560 弗尔曼大学 1/0 100% -
561 杜兰大学 1/0 100% -
562 迈阿密(俄亥俄) 1/0 100% -
563 卡宾州立大学 0/0 0% -
564 阿帕拉契州立 0/0 0% -
565 拉玛尔大学 0/0 0% -
566 南查理斯顿大学 0/0 0% -
567 东田纳西州立大学 0/0 0% -
568 夏洛特大学 0/0 0% -
569 阿克伦大学 0/0 0% -
570 纽州大阿尔巴尼分校 0/0 0% -
571 美国空军学院 0/0 0% -
572 奥斯汀皮耶州立 0/0 0% -
573 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
574 查尔斯顿大学 1/0 100% -
575 阿拉巴马大学 0/0 0% -
576 巴特勒大学 0/0 0% -
577 伊利诺斯大学 0/0 0% -
578 斯坦福大学 1/0 100% -
579 亚利桑那大学 0/0 0% -
580 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
581 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
582 东伊利诺大学 0/0 0% -
583 戴维森学院 0/0 0% -
584 圣塔克拉拉大学 1/0 100% -
585 加州科大 0/0 0% -
586 布朗大学 0/0 0% -
587 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
588 北达科他州立大学 0/0 0% -
589 东华盛顿大学 0/0 0% -
590 堪尼席斯 0/0 0% -
591 美国大学 0/0 0% -
592 中康涅狄格州立大学 0/0 0% -
593 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 1/0 100% -
594 卡宾州立大学 0/0 0% -
595 阿帕拉契州立 0/0 0% -
596 拉玛尔大学 0/0 0% -
597 南查理斯顿大学 0/0 0% -
598 东田纳西州立大学 0/0 0% -
599 夏洛特大学 0/0 0% -
600 阿克伦大学 0/0 0% -
601 马里兰巴尔的摩分校 1/0 100% -
602 美国空军学院 0/0 0% -
603 奥斯汀皮耶州立 0/0 0% -
604 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
605 查尔斯顿大学 1/0 100% -
606 阿拉巴马大学 0/0 0% -
607 巴特勒大学 0/0 0% -
608 伊利诺斯大学 0/0 0% -
609 斯坦福大学 1/0 100% -
610 亚利桑那大学 0/0 0% -
611 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
612 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
613 东伊利诺大学 0/0 0% -
614 戴维森学院 0/0 0% -
615 圣塔克拉拉大学 1/0 100% -
616 加州科大 0/0 0% -
617 哈佛大学 1/0 100% -
618 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
619 北达科他州立大学 0/0 0% -
620 东华盛顿大学 0/0 0% -
621 堪尼席斯 0/0 0% -
622 美国大学 0/0 0% -
623 斯通希尔学院 1/0 100% -
624 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 1/0 100% -
625 卡宾州立大学 0/0 0% -
626 阿帕拉契州立 0/0 0% -
627 拉玛尔大学 0/0 0% -
628 南查理斯顿大学 0/0 0% -
629 威福德学院 1/0 100% -
630 夏洛特大学 0/0 0% -
631 阿克伦大学 0/0 0% -
632 马里兰巴尔的摩分校 1/0 100% -
633 美国空军学院 0/0 0% -
634 奥斯汀皮耶州立 0/0 0% -
635 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
636 海夫斯特 1/0 100% -
637 阿拉巴马大学 0/0 0% -
638 巴特勒大学 0/0 0% -
639 普渡大学 1/0 100% -
640 斯坦福大学 1/0 100% -
641 亚利桑那大学 0/0 0% -
642 贝尔蒙特大学 0/0 0% -
643 杰克逊维尔州立大学 1/0 100% -
644 东伊利诺大学 0/0 0% -
645 戴维森学院 0/0 0% -
646 圣塔克拉拉大学 1/0 100% -
647 加州科大 0/0 0% -
648 哈佛大学 1/0 100% -
649 得州大学阿灵顿分校 1/0 100% -
650 南达科他州立大学 1/0 100% -
651 东华盛顿大学 0/0 0% -
652 堪尼席斯 0/0 0% -
653 美国大学 0/0 0% -
654 斯通希尔学院 1/0 100% -
655 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 1/0 100% -
656 卡宾州立大学 0/0 0% -
657 阿帕拉契州立 0/0 0% -
658 拉玛尔大学 0/0 0% -
659 南查理斯顿大学 0/0 0% -
660 威福德学院 1/0 100% -
661 天普大学 1/0 100% -
662 阿克伦大学 0/0 0% -
663 马里兰巴尔的摩分校 1/0 100% -
664 美国空军学院 0/0 0% -
665 奥斯汀皮耶州立 0/0 0% -
666 阿拉巴马农工大学 0/0 0% -
667 海夫斯特 1/0 100% -
668 肯塔基大学 1/0 100% -
669 圣约翰大学 1/0 100% -
670 马里兰大学 1/0 100% -
671 汉普顿大学 1/0 100% -
672 阿拉巴马大学 1/0 100% -
673 马奎特大学 1/0 100% -
674 密歇根大学 1/0 100% -
